Misericordia di Siano (SA)
agosto 2011 Summary

  Temperature (°C) Humidity (%) Dew Point (°C) Barometer (hpa) Wind (kph) Wind Run Rain (mm)
Date Max Min Max Min Max Min Max Min Max (km) Total
1 19.4  17.8  60  47  9.9  7.5  1013  1012  24.1   
2 29.5  18.3  64  20  13.8  2.9  1018  1015  24.1  97   
3 31.7  19.7  62  19  16.4  3.8  1019  1017  24.8  106   
4                      
5 31.0  18.8  58  18  12.3  3.1  1014  1012  24.8  103   
6 30.5  20.3  67  22  14.4  5.3  1014  1012  24.8  97   
7 31.4  19.5  70  15  14.6  1.5  1014  1012  23.4  92   
8 31.4  19.7  74  16  16  1.1  1014  1013  24.1  91   
9 29.3  20.3  70  23  15.9  5.9  1014  1013  28.1  103   
10 30.3  20.1  62  13  13  -4.5  1019  1013  42.1  257   
11 30.8  19.5  37  13  5.8  -2.2  1019  1015  55.4  253   
12 29.0  16.9  59  19  12  0.8  1016  1012  24.8  108   
13 28.6  17.6  66  19  12.1  1.8  1013  1011  24.8  92   
14 30.1  17.5  68  19  13.5  2.7  1013  1011  22.7  95   
15 21.6  20.7  67  60  14.5  13.3  1013  1012  24.1   
16 32.1  19.7  65  17  14  3.2  1016  1013  24.8  95   
17 31.7  21.0  68  20  15.7  1016  1014  24.8  107   
18 33.2  20.9  64  15  14.1  1.7  1018  1016  21.2  92   
19 32.4  20.1  45  15  9.8  1.4  1019  1017  28.1  94   
20 33.9  21.0  41  17  12.1  3.5  1019  1017  24.1  84   
21 36.7  22.3  33  13  7.5  1.3  1018  1016  28.1  135   
22 30.4  29.2  16  13  1.7  -2.1  1018  1017  38.2  34   
23 36.0  20.9  40  11  10.3  -0.5  1018  1016  21.2  86   
24 34.4  21.3  39  14  9.1  1.9  1017  1015  20.5  83   
25 35.3  21.5  47  14  11.1  1015  1013  28.8  82   
26 36.1  22.6  49  13  12  2.6  1014  1012  26.3  90   
27 26.0  23.5  37  28  5.6  1013  1013  24.8   
28 31.1  21.0  65  18  15.3  2.2  1016  1013  20.5  86   
29 29.2  19.0  54  19  9.8  2.5  1015  1013  28.1  109   
30 28.5  18.2  56  20  11.8  1.8  1014  1012  28.1  83   
31 29.6  18.7  71  20  13.8  3.8  1016  1013  24.1  83   

Ave. 30.7  20.3  56  20  12.0  2.7  1016  1014  26.8  95   


Generated by GhostWriter Version 1.1.8 (3 February 2006)
From data supplied by FreeWX at 00:00:00 on giovedì, 1 settembre 2011.