Misericordia di Siano (SA)
gennaio 2015 Summary

  Temperature (°C) Humidity (%) Dew Point (°C) Barometer (hpa) Wind (kph) Wind Run Rain (mm)
Date Max Min Max Min Max Min Max Min Max (km) Total
1 7.3  3.5  29  22  -12.1  -14.2  1015  1006  74.5  413   
2 13.7  4.6  48  20  -5.3  -12.5  1017  1014  45.0  171   
3 13.5  4.4  56  27  0.9  -6.5  1017  1010  16.9  20   
4 18.2  9.9  60  20  4.2  -11.4  1010  1004  49.3  114   
5 9.9  2.6  43  19  -6.6  -15.3  1014  1008  53.6  171 
6 11.6  1.4  36  18  -10  -14.3  1012  1008  39.6  126   
7 13.5  8.6  50  20  -0.6  -11.9  1018  1015  13.3  15   
8 15.6  7.3  77  24  6.6  -5.7  1021  1018  10.1   
9 13.0  9.7  79  39  8.3  -1.2  1021  1015  19.8   
10 14.4  12.1  67  35  -2  1016  1010  21.2  54 
11 15.6  12.3  71  29  9.9  -5.2  1010  1003  41.0  24 
12 14.0  4.3  32  17  -3.8  -13.9  1020  1007  60.5  189   
13 15.6  4.0  66  22  0.1  -11.3  1019  1013  17.6  35   
14 13.7  5.3  77  28  4.5  -4.9  1013  1009  10.8   
15 14.9  7.5  80  26  7.1  -4.7  1012  1009  16.2  14   
16 17.5  6.9  80  23  6.6  -8.5  1010  1006  13.0   
17 18.9  9.3  53  20  3.8  -9.3  1007  1005  24.1  39 
18 15.8  10.1  81  26  10.1  -4  1006  998  33.1  78  55 
19 13.9  10.0  72  26  5.6  -5.5  1000  998  22.7  37   
20 13.0  7.8  79  32  8.4  -3.9  998  996  19.8  19  13 
21 14.2  6.5  82  26  -5.6  1001  996  24.1  23 
22 12.4  9.5  84  28  8.3  -6.4  1001  985  44.3  88  31 
23 12.4  8.8  49  26  0.1  -8.1  990  983  33.1  208  20 
24 11.7  9.3  33  23  -5.4  -10.2  994  990  47.2  232   
25 10.9  8.3  27  21  -9  -12.2  1002  994  48.6  349   
26 9.3  6.8  30  21  -8.7  -13.1  1004  1001  62.6  362   
27 12.6  6.0  28  20  -9.7  -13.6  1004  998  33.1  169   
28 8.8  5.4  29  22  -10.7  -13.3  998  996  52.2  281   
29 12.4  2.1  62  21  3.4  -13  997  986  38.2  88  18 
30 13.8  6.9  63  21  5.2  -10.9  986  971  73.8  192  25 
31 11.4  7.6  68  24  4.2  -10.4  978  974  42.1  51  13 

Ave. 13.3  7.1  58  24  1.0  -9.1  1007  1001  35.5  116  185 


Generated by GhostWriter Version 1.1.8 (3 February 2006)
From data supplied by FreeWX at 00:00:00 on domenica, 1 febbraio 2015.