Misericordia di Siano (SA)
novembre 2011 Summary

  Temperature (°C) Humidity (%) Dew Point (°C) Barometer (hpa) Wind (kph) Wind Run Rain (mm)
Date Max Min Max Min Max Min Max Min Max (km) Total
1 21.9  15.2  47  22  4.2  -2.1  1006  1004  28.1  170   
2 21.6  15.3  38  22  1.5  -3.7  1005  1003  28.1  208   
3 22.1  11.1  64  21  6.3  -3  1005  1003  19.8  79   
4 22.4  11.9  61  22  6.2  -1.8  1004  1002  19.8  46   
5 20.8  15.1  59  23  7.2  -1.7  1004  999  25.6  117   
6 20.7  12.9  88  25  12.8  -0.5  1003  997  41.4  124  62 
7 20.0  11.5  86  25  11.8  -1.6  1008  1003  27.4  36 
8 19.9  11.4  87  23  9.7  -2.4  1009  1007  22.7  45   
9 20.5  10.6  69  20  6.2  -4.6  1008  1004  36.0  176   
10 20.5  14.7  39  23  1.2  -2.3  1005  1002  38.9  221   
11 20.3  15.1  36  23  0.5  -3.5  1010  1003  41.0  207   
12 17.2  12.6  35  24  0.2  -5.5  1014  1009  46.4  318   
13 15.3  11.0  31  24  -4.3  -6.6  1015  1013  55.1  381   
14 16.3  10.9  30  24  -4.3  -7.1  1013  1007  34.6  253   
15 17.9  7.0  51  18  -1.4  -7.8  1007  1003  24.1  98   
16 15.4  6.7  50  24  -2.4  -6.1  1007  1004  36.0  168   
17 17.7  11.7  35  18  -2.6  -8.3  1010  1007  40.3  256   
18 18.0  7.2  53  18  -1.6  -7.5  1011  1009  24.1  102   
19 18.7  5.1  60  18  0.5  -7.8  1010  1007  10.1  21   
20 19.5  6.5  60  20  0.8  -5  1009  1007  19.1  51   
21 20.0  7.7  76  24  5.4  -1.9  1008  1004  12.2   
22 20.0  7.7  76  24  5.4  -1.9  1008  999  59.0  107 
23 17.2  15.1  38  32  1.5  1006  1001  46.4  270   
24 18.2  14.6  38  25  1.1  -2.6  1011  1006  52.9  269   
25 17.7  14.3  38  26  0.5  -2.5  1013  1010  37.4  233   
26 18.9  13.5  39  23  0.2  -3.5  1015  1011  41.4  192   
27 19.2  8.2  58  20  0.7  -5  1014  1012  30.2  80   
28 18.4  7.5  77  26  6.7  -1.7  1013  1010  14.0  37   
29 18.1  8.6  65  23  2.8  -4.2  1011  1009  28.1  158   
30 17.9  6.5  71  24  2.9  -3.7  1014  1011  10.8  27   

Ave. 19.1  10.9  55  23  2.7  -3.9  1009  1006  31.7  148  69 


Generated by GhostWriter Version 1.1.8 (3 February 2006)
From data supplied by FreeWX at 00:00:00 on giovedì, 1 dicembre 2011.